程力威牌CLW5037ZXXCH6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
程力威牌CLW5037ZXXCH6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5037ZXXCH6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4480x1700x1970 |
底盤(pán)型號(hào): | CH1030UEV22-2 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3000 | 接近/離去角 | 29/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1450 | 前懸/后懸(mm): | 690/1040 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1420 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1305/1695 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CH1030UEV22-2 | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1410 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1350 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:80kW;選裝描述:選裝ETC;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR/6.4;自卸方式為勾臂式;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為勾臂;; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |