程力牌CL5185ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
程力牌CL5185ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5185ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3800 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2E6Z | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8970,8905 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8900 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2E6Z | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827,1800,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 5700 7146 | 165 139 179 165 195 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司;頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為465mm,罐體有效容積:18.7立方米,罐體外形尺寸長(zhǎng)(mm):6100×2495×2370,介質(zhì):膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;該車(chē)專(zhuān)用裝置由飼料罐和電動(dòng)絞龍組成,主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DK1-22E6/26.25, CA6DK1-32E6/24.77,CA6DH1-24E6/26.92;選裝ETC;選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車(chē)輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱,該車(chē)不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |