舜德牌SDS5047GSSZ6型灑水車
舜德牌SDS5047GSSZ6型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 舜德牌SDS5047GSSZ6型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2090x2390,2500,2650 |
底盤型號: | ZZ1048G17FB5 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 18/15 |
額定質量:(kg) | 1560,1495 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1540 |
整備質量:(kg) | 2805 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 1785/2710 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1048G17FB5 | 批次: | 337 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3280,3360,3650 | 前 輪 距(mm): | 1605,1625,1795,1825,1548 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1595,1615,1695,1790,1551 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D25TCIF1;D30TCIF2;WP3NQ150E61;Q23-132E60;YCDV2561-115 | 昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司 | 2977;2289;2970;2499;2977;2970;2300;2488 | 125;96;118;110;120;110;97;89 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;僅選用底盤軸距3280mm;選裝后部操作臺樣式;選裝水槍或霧炮安裝位置及樣式;側后防護情況:側,后防護裝置材料為Q235;側防護與車架采用螺栓連接,后部防護采用焊接連接,后防護截面尺寸為:100×50(mm),離地高度:450(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積1.56立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1100×700;專用功能及裝置:專用功能:道路灑水;專用裝置:罐體,灑水總成; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |