程力威牌CLW5040XLCSH6型冷藏車
程力威牌CLW5040XLCSH6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCSH6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5150x1705x2740 |
底盤型號: | SH1043PEDBNZ | 貨廂尺寸(mm): | 3260x1550x1680 |
總 質 量 :(kg) | 4125 | 接近/離去角 | 18/15 |
額定質量:(kg) | 1720 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1410 |
整備質量:(kg) | 2275 | 最高車速(km/h): | 100,80 |
軸荷: | 1450/2675 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1043PEDBNZ | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2650,2850,3100,3308 | 前 輪 距(mm): | 1316,1438 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1223,1405,1380,1405 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+5,3/3+2 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉不可開啟; 隨底盤選裝駕駛室及輪轂,選裝限速裝置,限速80km/h; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護連接方式為焊接連接,后部防護連接方式為焊接加螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):435; ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司; 該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.5. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |