程力威牌CLW5041XLCB6型冷藏車
程力威牌CLW5041XLCB6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5041XLCB6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200x2980 |
底盤型號: | BJ1046V9JDA-51 | 貨廂尺寸(mm): | 4000x2020x1860 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/16 |
額定質量:(kg) | 1090 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1505 |
整備質量:(kg) | 3210 | 最高車速(km/h): | 95,120 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JDA-51 | 批次: | 343 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1550,1575 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1590,1605 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-115C60 Q28-130C60 Q23-115E60 Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2800 2300 2800 | 85 96 85 96 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS系統控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝功率相當其它型號的制冷機組,該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-115C60:11.3,Q28-130C60:11.4,Q23-115E60:11.4,Q28-130E60:11.3;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):390;車廂頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝駕駛室; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |