程力威牌CLW5040XLCNJ6型冷藏車
程力威牌CLW5040XLCNJ6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCNJ6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4875x2000x2800 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 2150x1640x1550 | |
總 質 量 :(kg) | 4280 | 接近/離去角 | 21/15 |
額定質量:(kg) | 1690,1625 | 前懸/后懸(mm): | 980/1095 |
整備質量:(kg) | 2460 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1600/2680 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 342 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1695 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | -/3,-/7 |
輪胎規格: | 195/75R16LT |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:3550B500;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;發動機凈功率值:93KW;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/100km;側后防護情況:原車身側圍板和后圍板代替防護裝置,側圍板離地高度:400mm,后圍板離地高度:475mm;車廂頂部封閉且不可開啟;該車型可選裝ETC車載裝置,貨廂與駕駛室有效隔離;選裝不同內部樣式. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |