帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5314ZXXL6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5314ZXXL6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5314ZXXL6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9025,9140,9725,9840,10375,10490x2530,2550x3150,3180,3580 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1316H5FCT | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 19/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 17070,17470,17870 | 前懸/后懸(mm): | 1525/1165,1525/1050 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13800,13400,13000 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1316H5FCT | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350,2050+3750+1350,2050+3050+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2060/2060,2100/2100 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1874/1874 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK08350-60 YCK11500-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 10980 | 257 368 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝車(chē)門(mén)下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志,選裝前保格柵;選裝不同大臂結(jié)構(gòu);外形長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9025,9140/2050+3050+1350;9725,9840/2050+3750+1350;10375,10490/2050+4400+1350;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCK08350-60/37.48;側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度500mm;專用功能及裝置:用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |