楚飛牌CLQ5160GPS6DL型綠化噴灑車(chē)
楚飛牌CLQ5160GPS6DL型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5160GPS6DL型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7900,7650x2500x3200 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角 | 19/10,19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9595,9660 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2520,1430/2270 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6410 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 5600/10600 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1 | 批次: | 336 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E220-60;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000;4000;4000 | 162;136;143 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē);罐體有效容積:10.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:4200×2340×1540;整車(chē)長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為7900/2520,7650/2270;僅采用3950mm軸距的底盤(pán);隨底盤(pán)選裝駕駛室,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝后下部及后上部噴霧裝置,選裝箭頭燈,選裝灑水裝置位置、前沖樣式以及不帶花灑樣式,選裝不同罐體外觀及罐體兩側(cè)管道箱外觀. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |