楚勝牌CSC5110TQZPW6型清障車(chē)
楚勝牌CSC5110TQZPW6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5110TQZPW6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9660x2420x2650 |
底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANPAY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10550 | 接近/離去角 | 17/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/3350 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6770,7200 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 3500/7050 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANPAY | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5200 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、該車(chē)用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量與整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):6770/3585,7200/3155。2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |