醒獅牌SLS5260GYYD6A型運(yùn)油車(chē)
醒獅牌SLS5260GYYD6A型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 醒獅牌SLS5260GYYD6A型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9800x2550x3450 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1260D | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角 | 22/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13670,13605 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2370 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12200 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1260D | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600+1350,5350+1350 | 前 輪 距(mm): | 2030 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:20.1立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:6900×2300×1600;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:450mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝罐體無(wú)后落水管及后示廓燈支架樣式;選裝罐體兩側(cè)管廂樣式及出口廂樣式;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎;安裝EBS,EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DDi75E300-60(37.3).該車(chē)后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |