程力威牌CLW5252GPSD6型綠化噴灑車
程力威牌CLW5252GPSD6型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5252GPSD6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 10060x2550x3200 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 20/10 |
額定質量:(kg) | 13805,13870 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2880,1500/2860 |
整備質量:(kg) | 11000 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 批次: | 336 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車僅選用4350+1350mm軸距;2、罐體有效容積:14.49立方米,當選裝普通后平臺時罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6900×2300×1320,當選裝噴霧機組后平臺時罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6300×2300×1450;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5、該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置; D,可選裝新款外觀帶霧炮平臺;6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;7、隨底盤選裝駕駛室。選裝底盤附件安裝位置及外觀照片。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |